| CHF 4299.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Era FSR FACT Carbon Rahmen, auswechselbares Schaltauge, 100 mm Federweg | ||||||
| Gabel: | RockShox Reba SL, einstellbare Druckstufe, Lock-Out, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain, 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Avid Elixir 7, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | DT Swiss X420SL Felgen, Specialized Naben, DT Swiss 2.0 Speichen | ||||||
| Reifen: | S-Works Fast Trak 2.0", Specialized Renegade Control 1.9" | ||||||
| Gewicht: | |||||||
| Sonstiges: | FACT 9m Karbonrahmen mit Hinterbau aus M5 Aluminium, Frauen- spezifischer Geometrie und Rohrquerschnitten sowie 100 mm Feder- weg – für ein leichtes Fahrwerk mit Top-Fahreigenschaften und maximaler Performance Specialized und Fox haben zusammen das brillante FlowControl Mini Brain-Federbein entwickelt – mit Brain Fade-Trägheitsventil, Luftfederung und einstellbarer Zugstufe. Für absolute Dominanz im Renneinsatz und auf dem Trail RockShox Reba RL-Federgabel mit 100 mm Federweg, einstellbarer Zugstufe und Lockout sowie konischem Gabelschaft – für effiziente, geschmeidige Performance S-Works Fast Trak 2,0"-Vorderreifen und Renegade Control 1,9"-Hinterreifen in 2Bliss Ready-Version mit Dual Compound- Gummimischungen garantieren zusammen Top-Speed und -Traktion bei minimaler rotierender Masse Hydraulische Avid Elixir 7 SL-Scheibenbremsen mit semi-metallischen Bremsbelägen (auf Aluminium-Trägerplatten) und werkzeug- freier Griffweiten-Verstellung – für Top-Kontrolle und -Dosierbarkeit | ||||||
| CHF 3299.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Era FSR M5 Rahmen, auswechselbares Schaltauge, 100 mm Federweg | ||||||
| Gabel: | RockShox Reba SL, einstellbare Druckstufe, Lock-Out, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain, 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Avid Elixir 7, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | DT Swiss X420SL Felgen, Specialized Naben, DT Swiss 2.0 Speichen | ||||||
| Reifen: | S-Works Fast Trak 2.0", Specialized Renegade Control 1.9" | ||||||
| Gewicht: | |||||||
| Sonstiges: | FSR-Rahmen aus M5 Aluminium mit Frauen-spezifischer Geometrie und Rohrquerschnitten, 100 mm Federweg – für ein leichtes Fahrwerk mit Top-Fahreigenschaften und maximaler Performance. Ab diesem Jahr neu: mit austauschbarem Schaltauge und ohne Cantileversockel Specialized und Fox haben zusammen das brillante FlowControl Mini Brain-Federbein entwickelt – mit Brain Fade-Trägheitsventil, Luftfederung und einstellbarer Zugstufe. Für absolute Dominanz im Renneinsatz und auf dem Trail RockShox Reba RL-Federgabel mit 100 mm Federweg, einstellbarer Zugstufe und Lockout – für effiziente, geschmeidige Trail-Performance S-Works Fast Trak 2,0"-Vorderreifen und Renegade Control 1,9"-Hinterreifen in 2Bliss Ready-Version mit Dual Compound- Gummimischungen garantieren zusammen Top-Speed und -Traktion bei minimaler rotierender Masse SRAM 10fach-Karbon-Kurbelgarnitur mit XC-Trail-tauglicher 2fach-Übersetzung und PF30-Lagerwelle – effizient und steif zugleich | ||||||
| CHF 9699.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized S-Works Epic FSR FACT Carbon Rahmen, 142 mm Hinterbaubreite, auswechselbares Schaltauge, 100 mm Federweg | ||||||
| Gabel: | RockShox SID World Cup 29 Brain, Carbon Steuerrohr, einstellbare Zug- und Druckstufe, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain, 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Shimano XTR 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Roval Control 29 Laufräder | ||||||
| Reifen: | S-Works Fast Trak 29 2.0", S-Works Renegade 29 1.95" | ||||||
| Gewicht: | Kg 9,95 | ||||||
| Sonstiges: | Superleichter 29er-Rahmen aus 11m Karbon in FACT IS-Bauweise mit PF30-Tretlager, gedichteten Wälzlagern an allen Drehpunkten und 142 mm Hinterbau-Klemmbreite – für die beste Allround-Perfor- mance aller XC-Wettkampf-Bikes mit 100 mm Federweg Specialized/Fox-Federbein mit Mini Brain-Trägheitsventil, Kashima- Beschichtung und neuer Abstimmung für 2012 – für nahtlose Übergänge zwischen Top-Antriebs-Effizienz auf glatten Böden und voll aktiver Federung im harten Gelände RockShox SID World Cup 29-Luftfedergabel mit 100 mm Federweg, Specialized Brain-Trägheitsventil und Karbon-Gabelschaft – die effizienteste und am besten ansprechende XC-Federgabel der Welt Roval Control SL 29-Laufradsatz mit Karbonfelgen, Oversized- Endkappen (28 mm), 142 mm Hinterbau-Klemmbreite sowie Speichen und Naben-Innenleben von DT Swiss – unglaublich steif, leicht und langlebig für mehr Kontrolle und Agilität Specialized FACT Karbon-Kurbelgarnitur mit OSBB-Tretlager im PF30-Format mit Keramiklagern – kombiniert mit SRAM-Spider und -Kettenblättern für ultimative Kraftübertragung Shimano XTR-Scheibenbremsen mit neuen, ergonomischen Bremshebeln – leichter als je zuvor und dabei besser gekühlt und mit konstanterer Bremsleistung dank Ice Tech-Bremsscheiben | ||||||
| CHF 4'199.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Epic FSR FACT Carbon 29 | ||||||
| Gabel: | RockShox Reba RL 29, einstellbare Druckstufe, Lock-Out, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain, 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Formula R1 S, einstellbare Hebelweite, 160 mm Federweg | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Roval 29" Felgen, Specialized Naben, DT Swiss 2.0 Speichen | ||||||
| Reifen: | S-Works Fast Trak 2.0", Specialized Renegade Control 1.95" | ||||||
| Gewicht: | Kg 11,83 | ||||||
| Sonstiges: | 9m Karbonrahmen in FACT IS-Bauweise mit Hinterbau aus M5 Aluminium, spezieller 29"-Geometrie, 142 mm Hinterbau-Klemm- breite und gedichteten Wälzlagern an allen Drehpunkten – für höchste Festigkeit, Steifigkeit und Geschmeidigkeit und somit ein kompromissloses XC-Wettkampf-Bike mit 100 mm Federweg Specialized und Fox haben zusammen das brillante FlowControl Mini Brain-Federbein entwickelt – mit Brain Fade-Trägheitsventil, Luftfederung und einstellbarer Zugstufe. Für absolute Dominanz im Renneinsatz und auf dem Trail RockShox Reba RL 29er-Federgabel mit 100 mm Federweg, einstellbarer Zugstufe und Lockout – damit meistert dieser 29er auch technische Trails S-Works Fast Trak 2,0"-Vorderreifen und Renegade Control 1,95"-Hinterreifen in 2Bliss Ready-Version mit Dual Compound- Gummimischungen garantieren zusammen Top-Speed und -Traktion bei minimaler rotierender Masse Speziell für Specialized hergestellte SRAM S-1250 10fach-Kurbel- garnitur mit Aluminium-Kurbelarmen, spezieller 29"-Übersetzung und großen PF30-Lagern – für geschmeidige, effiziente Kraftüber- tragung | ||||||
| CHF 4299.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Epic FSR FACT Carbon Rahmen, auswechselbares Schaltauge, 100 mm Federweg | ||||||
| Gabel: | RockShox Reba RL, einstellbare Druckstufe, Lock-Out, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain, 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Avid Elixir 7, einstellbare Hebelweite, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | DT Swiss X420 SL Felgen, Specialized Naben, DT Swiss 2.0 Speichen | ||||||
| Reifen: | S-Works Fast Trak 2.0", Specialized Renegade Control 1.9" | ||||||
| Gewicht: | Kg 11,16 | ||||||
| Sonstiges: | 9m Karbonrahmen in FACT IS-Bauweise mit Hinterbau aus M5 Aluminium und gedichteten Wälzlagern an allen Drehpunkten – für höchste Festigkeit, Steifigkeit und Geschmeidigkeit und somit ein kompromissloses XC-Wettkampf-Bike mit 100 mm Federweg Specialized und Fox haben zusammen das brillante FlowControl Mini Brain-Federbein entwickelt – mit Brain Fade-Trägheitsventil, Luftfederung und einstellbarer Zugstufe. Für absolute Dominanz im Renneinsatz und auf dem Trail Speziell für Specialized hergestellte SRAM S-1250 10fach-Kurbel- garnitur mit Aluminium-Kurbelarmen, spezieller 29"-Übersetzung und großen PF30-Lagern – für geschmeidige, effiziente Kraftüber- tragung Hydraulische Avid Elixir 7 SL-Scheibenbremsen mit semi-metalli- schen Bremsbelägen (auf Aluminium-Trägerplatten) und werkzeug- freier Griffweiten-Verstellung – für Top-Kontrolle und -Dosierbarkeit SRAM X.9 10fach-Schaltwerk mit langem Käfig – super-stabil und leicht zugleich, für knackige Schaltperformance | ||||||
| CHF 3399.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Epic FSR 29, austauschbares Schaltauge, 100 mm Federweg | ||||||
| Gabel: | RockShox Reba RL 29, einstellbare Druckstufe, Lock-Out, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain, 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Avid Elixir 7, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Roval 29" Felgen, Specialized Naben, DT Swiss 2.0 Speichen | ||||||
| Reifen: | S-Works Fast Trak 29 2.0", Specialized Renegade Control 1.95" | ||||||
| Gewicht: | Kg 12,24 | ||||||
| Sonstiges: | XC-Rennrahmen aus M5 Aluminium mit 100 mm effizient abge- stimmtem FSR-Federweg, spezieller 29"-Geometrie mit kurzen Kettenstreben, niedrigem Tretlager und langem Oberrohr – für Top-Fahrverhalten auf langen Ausfahrten und im Renneinsatz Specialized und Fox haben zusammen das brillante FlowControl Mini Brain-Federbein entwickelt – mit Brain Fade-Trägheitsventil, Luftfederung und einstellbarer Zugstufe. Für absolute Dominanz im Renneinsatz und auf dem Trail RockShox Reba RL 29er-Federgabel mit 100 mm Federweg, einstellbarer Zugstufe und Lockout – damit meistert dieser 29er auch technische Trails S-Works Fast Trak 2,0"-Vorderreifen und Renegade Control 1,95"-Hinterreifen in 2Bliss Ready-Version mit Dual Compound- Gummimischungen garantieren zusammen Top-Speed und -Traktion bei minimaler rotierender Masse SRAM X.9 10fach-Schaltwerk mit langem Käfig – super-stabil und leicht zugleich, für knackige Schaltperformance | ||||||
| CHF 3299.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Epic FSR M5 Rahmen, auswechselbares Schaltauge, 100 mm Federweg | ||||||
| Gabel: | RockShox Reba RL, einstellbare Druckstufe, Lock-Out, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain, 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Avid Elixir 7, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | DT Swiss X420 SL Felgen, Specialized Naben, DT Swiss 2.0 Speichen | ||||||
| Reifen: | S-Works Fast Trak 2.0", Specialized Renegade Control 1.9" | ||||||
| Gewicht: | Kg 11,42 | ||||||
| Sonstiges: | Der Rahmen aus M5 Aluminium ist das Maß der Dinge bei XC-Ren- nen – mit 100 mm effizient abgestimmtem FSR-Federweg für beste Performance bei kleineren Schlägen und unübertroffenen Speed auf Cross Country-Strecken Specialized und Fox haben zusammen das brillante FlowControl Mini Brain-Federbein entwickelt – mit Brain Fade-Trägheitsventil, Luftfederung und einstellbarer Zugstufe. Für absolute Dominanz im Renneinsatz und auf dem Trail S-Works Fast Trak 2,0"-Vorderreifen und Renegade Control 1,9"-Hinterreifen in 2Bliss Ready-Version mit Dual Compound- Gum- mimischungen garantieren zusammen Top-Speed und -Traktion bei minimaler rotierender Masse Hydraulische Avid Elixir 7 SL-Scheibenbremsen mit semi-metalli- schen Bremsbelägen (auf Aluminium-Trägerplatten) und werkzeug- freier Griffweiten-Verstellung – für Top-Kontrolle und -Dosierbarkeit Specialized BG Phenom Comp-Sattel mit Gestell aus CrMo-Stahl- rohr – leicht und minimalistisch, mit patentiertem BG-Design für bessere Durchblutung in empfindlichen Bereichen | ||||||
| CHF 5699.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Epic FSR Expert FACT Carbon, austauschbares Schaltauge, 100 mm Federweg | ||||||
| Gabel: | Rock Shox SID 29 Brain, einstellbare Druckstufe, Brain Fade, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain, 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Formula R1 S, einstellbare Hebelweite, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Roval Control 29" | ||||||
| Reifen: | S-Works Renegade 29 1.95", Specialized Renegade 29 1.95" | ||||||
| Gewicht: | Kg 10,82 | ||||||
| Sonstiges: | 9m Karbonrahmen in FACT IS-Bauweise mit Hinterbau aus M5 Aluminium, spezieller 29"-Geometrie, 142 mm Hinterbau-Klemm- breite und gedichteten Wälzlagern an allen Drehpunkten – für höchste Festigkeit, Steifigkeit und Geschmeidigkeit und somit ein kompromissloses XC-Wettkampf-Bike mit 100 mm Federweg Specialized und Fox haben zusammen das brillante FlowControl Mini Brain-Federbein entwickelt – mit Brain Fade-Trägheitsventil, Luftfederung und einstellbarer Zugstufe. Für absolute Dominanz im Renneinsatz und auf dem Trail RockShox SID 29 Brain-Federgabel mit Brain Fade-Trägheitsventil – zur perfekten Plattform-Abstimmung für XC-Performance Ultraleichte S-Works Renegade 1,95"-Reifen in 2Bliss Ready-Versi- on – für maximalen Speed und Effizienz auf harten oder mittelharten Böden 680 mm breiter S-Works FACT Karbonlenker – federleicht und steif, perfekt für XC-Einsätze | ||||||
| CHF 5699.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Epic FSR FACT Carbon Rahmen 29", auswechselbares Schaltauge, 100 mm Federweg | ||||||
| Gabel: | RockShox SID 29 Brain, einstellbare Druckstufe, Brain Fade, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Formula R1 S, einstellbare Hebelweite, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Roval Control 29" | ||||||
| Reifen: | S-Works Fast Trak 29" 2.00", Specialized Renegade Control 1.95" | ||||||
| Gewicht: | Kg 11,31 | ||||||
| Sonstiges: | 9m Karbonrahmen in FACT IS-Bauweise mit Hinterbau aus M5 Aluminium, spezieller 29"-Geometrie, 142 mm Hinterbau-Klemm- breite und gedichteten Wälzlagern an allen Drehpunkten – für höchste Festigkeit, Steifigkeit und Geschmeidigkeit und somit ein kompromissloses XC-Wettkampf-Bike mit 100 mm Federweg Specialized und Fox haben zusammen das brillante FlowControl Mini Brain-Federbein entwickelt – mit Brain Fade-Trägheitsventil, Luftfederung und einstellbarer Zugstufe. Für absolute Dominanz im Renneinsatz und auf dem Trail RockShox SID 29 Brain-Federgabel mit Brain Fade-Trägheitsventil – zur perfekten Plattform-Abstimmung für XC-Performance Roval Control 29-Laufradsatz mit langlebigem DT Swiss-Innenle- ben, 15-mm-Steckachse (vorne) und DT Swiss Edelstahl-Speichen – leicht, langlebig und mit Top-Performance auf anspruchsvollen Trails Hydraulische Formula R1 S-Scheibenbremsen mit werkzeugloser Griffweiten-Verstellung und metallischen Bremsbelägen – für leichte, kraftvolle Kontrolle auf XC-Trails | ||||||
| CHF 5599.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Epic FSR FACT Carbon Rahmen, auswechselbares Schaltauge, 100 mm Federweg | ||||||
| Gabel: | RockShox SID Brain, einstellbare Druckstufe, Brain Fade, 100 mm Federweg | ||||||
| Dämpfer: | Fox / Specialized Mini-Brain, 100 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Formula R1 S, einstellbare Hebelweite, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Roval Control Felgen, Roval Naben, DT Swiss Revolution 2.0 Speichen | ||||||
| Reifen: | S-Works Fast Trak 2.0", Specialized Renegade Control 1.9" | ||||||
| Gewicht: | Kg 10,57 | ||||||
| Sonstiges: | 9m Karbonrahmen in FACT IS-Bauweise mit Hinterbau aus M5 Aluminium und gedichteten Wälzlagern an allen Drehpunkten – für höchste Festigkeit, Steifigkeit und Geschmeidigkeit und somit ein kompromissloses XC-Wettkampf-Bike mit 100 mm Federweg Specialized und Fox haben zusammen das brillante FlowControl Mini Brain-Federbein entwickelt – mit Brain Fade-Trägheitsventil, Luftfederung und einstellbarer Zugstufe. Für absolute Dominanz im Renneinsatz und auf dem Trail RockShox SID Brain-Federgabel mit Brain Fade-Trägheitsventil – zur perfekten Plattform-Abstimmung für XC-Performance Roval Control-Laufradsatz mit langlebigem DT Swiss-Innenleben, Oversized-Endkappen (28 mm), dazu DT Swiss Edelstahl-Speichen – leicht, langlebig und mit Top-Performance auf anspruchsvollen Trails Hydraulische Formula R1 S-Scheibenbremsen mit werkzeugloser Griffweiten-Verstellung und metallischen Bremsbelägen – für leichte, kraftvolle Kontrolle auf XC-Trails | ||||||
| CHF 4199.- | |
| Rahmen: Epic FSR M5 Aluminium, 100mm Federweg, austauschbares Schaltauge | |
| Gabel: Fox F100 RL 100mm Luftfederung, Zug- und Druckstufe einstellbar, mit Lock-Out | |
| Schaltung: SRAM X-9 Schaltwerk, SRAM X-7 Shifter, Shimano SLX Umwerfer | |
| Gewicht: 11.7 kg | |
| Sonstiges: Avid Elixir CR SL 160/140mm Bremsen (S/M), 185/160mm (L/XL), DT Swiss X420SL Felgen, S-Works The Captain 2.0" & Fast Trak LK 2.0" Reifen | |
| CHF 5499.- | |
| Rahmen: Epic FSR FACT Carbon, Fox Brain Remote Dämpfer, 100mm Federweg, austauschbares Schaltauge | |
| Gabel: Fox F100 RL 100mm Luftfederung, Zug- und Druckstufe einstellbar, mit Lock-Out | |
| Schaltung: SRAM X-9 Schaltwerk, SRAM X-7 Shifter, Shimano SLX Umwerfer | |
| Gewicht: 11.7 kg | |
| Sonstiges: Avid Elixir R SL 160/140mm Bremsen (S/M), 185/160mm (L/XL), DT Swiss X420SL Felgen, S-Works The Captain 2.0" & Fast Trak LK 2.0" Reifen | |
| CHF 5099.- | |
| Rahmen: Epic FSR M5 Aluminium, Fox Mini-Brain Dämpfer, 100mm Federweg, austauschbares Schaltauge | |
| Gabel: RockShox SID Race, 100mm Federweg, Zug- und Druckstufe einstellbar, mit Lock-Out | |
| Schaltung: SRAM X-0 Schaltwerk, SRAM X-9 Shifter, Shimano SLX Umwerfer | |
| Gewicht: 11.35 kg | |
| Sonstiges: Avid Elixir CR SL 160/140mm Bremsen (S/M), 185/160mm (L/XL), DT Swiss X420SL Felgen, S-Works The Captain 2.0" & Fast Trak LK 2.0" Reifen | |
| CHF 7999.- | |
| Rahmen: Epic FSR FACT Carbon, Fox Mini Brain Remote Dämpfer, 100mm Federweg, austauschbares Schaltauge | |
| Gabel: Specialized Future Shock e100, 100mm Federweg, Brain-Fade, Zugstufe einstellbar | |
| Schaltung: SRAM X-0 Schaltwerk, SRAM X-0 Shifter, Shimano XT Umwerfer | |
| Gewicht: 10.67 kg | |
| Sonstiges: Avid Elixir R CR MAG 160/140mm Bremsen (S/M), 185/160mm (L/XL), DT Swiss X420SL Felgen, S-Works The Captain 2.0" & Fast Trak LK 2.0" Reifen, Thomson Elite Sattelstütze, Shimano XT Kurbel, Specialized Carbon Lenker | |
| CHF 6399.- | |
| Rahmen: Epic FSR FACT Carbon, Fox Brain Remote Dämpfer, 100mm Federweg, austauschbares Schaltauge | |
| Gabel: Specialized Future Shock e100, 100mm Federweg, Brain-Fade, Zugstufe einstellbar | |
| Schaltung: SRAM X-0 Schaltwerk, SRAM X-0 Shifter, Shimano XT Umwerfer | |
| Gewicht: 11.27 kg | |
| Sonstiges: Avid Elixir R CR MAG 160/140mm Bremsen (S/M), 185/160mm (L/XL), DT Swiss X420SL Felgen, S-Works The Captain 2.0" & Fast Trak LK 2.0" Reifen | |















