| CHF 1299.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Jett M4 29", auswechselbares Schaltauge | ||||||
| Gabel: | RockShox XC32 TK SL 29, einstellbare Druckstufe, Lock-Out, 80 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Shimano BR-M446 Hydraulic, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Alex RH Disc 29 Felgen, Formula Naben | ||||||
| Reifen: | Specialized The Captain Control 29 2.0" | ||||||
| Gewicht: | |||||||
| Sonstiges: | • Im Smooth-weld-Verfahren aus komplett endverstärkten M4 Aluminiumrohren geschweißter Rahmen mit Frauengerechter 29" XC-Geometrie und integriertem Steuersatz - für absolut präzises und sicheres Handling• RockShox XC32 TK SL 29"-Federgabel mit einstellbarer Zugstufe und Vorspannung, Lockout, speziell auf Frauen abgestimmten Federhärten und Gabelversätzen (für Beinfreiheit auch bei kleinen Rahmengrößen) 15": 80 mm Federweg /51 mm Versatz; 17"/19": 90 mm Federweg / 46 mm (Standard- Versatz)• Specialized The Captain Control 29"-Reifen in 2Bliss Ready-Version – für mehr Speed in jedem Gelände • Hydraulische Shimano-Scheibenbremsen mit 160-mm-Bremsscheiben – für kraftvolle und zuverlässige Brems-Performance • Specialized Body Geometry Women's Riva SL-Sattel mit großzügiger Polsterung und robusten Scuff Guards – für Allround-Performance und viel Komfort | ||||||
| CHF 1699.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Jett M4 29 Rahmen, auswechselbares Schaltauge | ||||||
| Gabel: | RockShox Recon Silver TK SA SL 29, einstellbare Druckstufe, Lock-Out, 80 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Shimano BR-M505 Hydraulic, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Alex RH Disc 29 Felgen, Formula Naben | ||||||
| Reifen: | Specialized The Captain Control 29 2.0" | ||||||
| Gewicht: | |||||||
| Sonstiges: | • Im Smooth-weld-Verfahren aus komplett endverstärkten M4 Aluminiumrohren geschweißter Rahmen mit Frauengerechter 29" XC-Geometrie und integriertem Steuersatz - für absolut präzises und sicheres Handling• RockShox Recon Silver 29"-Federgabel mit einstellbarer Zugstufe und Vorspannung, Lockout, speziell auf Frauen abgestimmten Federhärten und Gabelversätzen (für Beinfreiheit auch bei kleinen Rahmengrößen) 15": 80 mm Federweg /51 mm Versatz; 17"/19": 90 mm Federweg / 46 mm (Standard- Versatz) • Specialized The Captain Control 29"-Reifen in 2Bliss Ready-Version – für mehr Speed in jedem Gelände • Hydraulische Shimano-Scheibenbremsen mit 160-mm-Bremsschei- ben – für kraftvolle und zuverlässige Brems-Performance • Specialized Body Geometry Women's Riva SL-Sattel mit großzügi- ger Polsterung und robusten Scuff Guards – für Allround-Perfor- mance und viel Komfort | ||||||
| CHF 3099.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Fate HT FACT Carbon Rahmen 29, auswechselbares Schaltauge | ||||||
| Gabel: | RockShox Reba RL 29, einstellbare Zug- und Druckstufe, Lock-Out, 80 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Avid Elixir 5 SL, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Roval 29 Felgen, Specialized Naben, DT Swiss 2.0 Speichen | ||||||
| Reifen: | Specialized Renegade Control 29 1.95" | ||||||
| Gewicht: | |||||||
| Sonstiges: | • Komplett neuer 8m Karbonrahmen in FACT IS-Bauweise mit spezieller Frauen-Performance-XC 29er-Geometrie und -Faserbele- gung sowie konischem Steuerrohr und integrierter Zugverlegung• RockShox Reba RL 29"-Luftfedergabel mit 80 mm Federweg, einstellbarer Zugstufe und Lockout• Schnelle, robuste Renegade Control XC-Reifen mit leicht ausgeprägtem Profil – für minimalen Rollwiderstand • Exklusive SRAM Aluminium-Kurbelgarnitur plus X9/X7-Schaltkom- ponenten in XC-spezifischer 2x10-Konfiguration (36/22 Z.) – für geringeres Gewicht, mehr Bodenfreiheit und höhere Schaltpräzision • Exklusive hydraulische Avid Elixir 5 SL-Scheibenbremsen mit Semi-Metallic-Bremsbelägen (auf Aluminium-Trägerplatte) – für zuverlässigste Bremsfunktion und präzise Dosierbarkeit | ||||||
| CHF 4299.- | |||||||
| Rahmen: | Specialized Fate HT FACT Carbon Rahmen 29, auswechselbares Schaltauge | ||||||
| Gabel: | RockShox SID 29 Brain, einstellbare Druckstufe, Brain Fade, 80 mm Federweg | ||||||
| Bremsen: | Avid X0 World Cup, Carbon Bremshebel, 160 mm Bremsscheiben | ||||||
| Schaltung: |
|
||||||
| Laufräder: | Roval Control 29 Laufräder | ||||||
| Reifen: | S-Works Renegade 1.95" | ||||||
| Gewicht: | |||||||
| Sonstiges: | • Komplett neuer 8m Karbonrahmen in FACT IS-Bauweise mit spezieller Frauen-Performance-XC 29er-Geometrie und -Faserbele- gung sowie konischem Steuerrohr und integrierter Zugverlegung – für optimale Passform, exzellentes Steifigkeit/Gewichts-Verhältnis und ultra-schnelle Performance• RockShox/Specialized SID 29"-Federgabel mit 80 mm Federweg, Brain Fade-Dämpfung und einstellbarer Zugstufe• Leichte, stabile Roval Control 29-Laufräder – langlebig und agil genug, um jeden Trail zu meistern • Unfassbar schnelle und leichte S-Works Renegade XC-Reifen mit leicht ausgeprägtem Profil – für minimalen Rollwiderstand. Die Seitenstollen sorgen für starken Kurvenhalt • Exklusive hydraulische Avid X0 World Cup-Scheibenbremsen mit Semi-Metallic-Bremsbelägen (auf Aluminium-Trägerplatte) und werkzeugloser Griffweiten-Verstellung – für zuverlässigste Brems- funktion und präzise Dosierbarkeit | ||||||




